全功能測量模塊適用于自動測量振弦、差阻、電阻、電流、電壓、開關(guān)及數(shù)字量輸出的傳感器信號,測量通道按編程組合,傳感器任意混接,支持主控或網(wǎng)絡遠程切換。模塊采用信號和電源的隔離設(shè)計,極大增強了模塊抗干擾能力,降低了對傳感器的絕緣要求,將通道設(shè)置為振弦方式,滿接測量16支振弦傳感器(不測溫)。
模塊為金屬外殼,有效防護電磁干擾,模塊上有12個工作狀態(tài)指示燈,實時顯示電源、測量、收信、發(fā)信、各通路的工作狀態(tài)。
全功能測量模塊智能識別傳感器參數(shù)、智能故障診斷、云平臺手機無縫對接。
1 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
測量項目 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) |
頻率讀數(shù) | 400Hz~6000Hz | 0.01Hz |
模數(shù)讀數(shù) | 160F~36000F | 0.01F |
溫度讀數(shù) | -40℃~+80℃ | 0.1℃ |
差阻讀數(shù) | 0Ω~300Ω | 0.001Ω |
電流讀數(shù) | 0mA~30mA | 0.001mA |
電壓讀數(shù) | -5V~+5V | 0.1mV |
角度讀數(shù) | ±99°59′59″ | 1" |
位移讀數(shù) | 0mm~999.99mm | 0.01mm |
智能識別 | 1600米信息識別 | |
智能診斷 | 1600米故障診斷 | |
通訊方式 | RS485 | |
測量通道數(shù) | 16個 | |
接入傳感器 | 8支/16支 | |
輸出電壓 | +12V/+15V | |
滿接巡測 | 30秒 | |
儲存濕度 | 80%RH | |
儲存溫度 | -30℃~+70℃ |
2 結(jié)構(gòu)